件 名 | 葦原小学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 南勢設備(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市東奈良二丁目15番2号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 辻本裕昭 |
工事(委託)場所 | 茨木市新和町13番50号 |
契約日 | 令和 5年 6月15日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \22,878,900 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,079,900 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \24,868,800 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月15日 |
最低制限価格 | \22,878,900 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年11月30日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 5月19日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月 8日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事
1-1 衛生器具設備 1-2 給水設備 1-3 排水設備 1-4 換気設備 1-5 撤去工事 1-6 産業廃棄物処分 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)スイタエヤコンセンター | \20,799,000 | \0 | 不採用 |
2 | フクモト設備工業(株) | \20,799,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)岡井水道工業所 | \20,799,000 | \0 | 不採用 |
4 | 小阪設備工業(株) | \20,799,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)志摩工業所 | \20,799,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)タツキ | \20,799,000 | \0 | 不採用 |
7 | 富山工業(株) | \20,799,000 | \0 | 不採用 |
8 | 南勢設備(株) | \20,799,000 | \0 | くじ落札 |
9 | 日向設備工業(株) | \20,799,000 | \0 | 不採用 |