件 名 | 阪急茨木北口自転車駐車場新築機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 日向設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市五日市一丁目6番16号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 坂之下強志 |
工事(委託)場所 | 茨木市永代町8番32号 |
契約日 | 令和 5年 6月 7日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \68,266,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \6,206,000 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \74,202,700 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月 7日 |
最低制限価格 | \68,266,000 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 9月30日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 5月11日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 5月31日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | □1.機械設備工事
1-1.自転車駐車場新築に伴う機械設備工事 1-2.解体に伴う機械設備工事 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | フクモト設備工業(株) | \61,793,000 | \0 | 失格 |
2 | 小阪設備工業(株) | \62,060,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)志摩工業所 | \62,060,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)原田設備 | \62,060,000 | \0 | 不採用 |
5 | 日向設備工業(株) | \62,060,000 | \0 | くじ落札 |
6 | (株)タツキ | \66,107,000 | \0 | 不採用 |