件 名 | 南市民体育館アリーナ天井改修工事に伴う電気設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)花城電気商会 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市水尾二丁目10番6号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 花城恭治 |
工事(委託)場所 | 茨木市島三丁目8番19号 |
契約日 | 令和 5年 6月14日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \22,415,800 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,037,800 | 業 種 | 電気工事 |
予定価格 | \24,390,300 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月14日 |
最低制限価格 | \22,389,400 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 1月31日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 5月18日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月 7日 11時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.電気設備工事
1-1.電灯設備工事 1-2.自動火災報知設備工事 1-3.産業廃棄物処分 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)花城電気商会 | \20,378,000 | \0 | くじ落札 |
2 | 信和電気計装(株) | \20,378,000 | \0 | 不採用 |
3 | 大阪イーエス(株) | \20,399,000 | \0 | 不採用 |
4 | 新堂電気工業(株) | \20,399,000 | \0 | 不採用 |
5 | 二の丸電気工事(株) | \20,399,000 | \0 | 不採用 |
6 | 松本電気工事(株) | \20,399,000 | \0 | 不採用 |
7 | 土居電気商会 | \20,399,000 | \0 | 不採用 |
8 | (株)シンセイエレクトリック | \20,399,000 | \0 | 不採用 |
9 | 伊勢崎電気工業所 | \20,620,000 | \0 | 不採用 |