件 名 | 東雲中学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)志摩工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市橋の内二丁目9番11号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 渋谷博 |
工事(委託)場所 | 茨木市学園南町21番7号 |
契約日 | 令和 5年 6月12日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \29,069,700 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,642,700 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \31,598,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月12日 |
最低制限価格 | \29,069,700 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年12月13日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 5月16日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月 5日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事 1-1.衛生器具設備 1-2.給水設備 1-3.排水設備 1-4.換気設備
1-5.ガス設備 1-6.撤去工事 1-7.発生材処理 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | フクモト設備工業(株) | \26,080,000 | \0 | 失格 |
2 | (株)スイタエヤコンセンター | \26,427,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)岡井水道工業所 | \26,427,000 | \0 | 不採用 |
4 | 小阪設備工業(株) | \26,427,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)志摩工業所 | \26,427,000 | \0 | くじ落札 |
6 | (株)タツキ | \26,427,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)原田設備 | \26,427,000 | \0 | 不採用 |
8 | 日向設備工業(株) | \26,427,000 | \0 | 不採用 |