件 名 | 水尾小学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 小阪設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市郡四丁目18番29号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 小阪武司 |
工事(委託)場所 | 茨木市水尾四丁目7番16号 |
契約日 | 令和 5年 6月 6日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \25,187,800 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,289,800 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \27,379,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月 6日 |
最低制限価格 | \25,187,800 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年11月30日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 5月10日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 5月30日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事 1-1.衛生器具設備 1-2.給水設備 1-3.排水設備 1-4.消火設備
1-5.換気設備 1-6.ガス設備 1-7.撤去工事 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山工業(株) | \22,522,000 | \0 | 失格 |
2 | 日向設備工業(株) | \22,597,000 | \0 | 失格 |
3 | 山田設備工業(株) | \22,652,000 | \0 | 失格 |
4 | 南勢設備(株) | \22,790,000 | \0 | 失格 |
5 | (株)スイタエヤコンセンター | \22,898,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)茨木設備工業 | \22,898,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)岡井水道工業所 | \22,898,000 | \0 | 不採用 |
8 | 小阪設備工業(株) | \22,898,000 | \0 | くじ落札 |
9 | (株)志摩工業所 | \22,898,000 | \0 | 不採用 |
10 | (株)タツキ | \22,898,000 | \0 | 不採用 |