| Œ@–¼ | ލŒ´¬ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[“V݂ɔº‚¤“d‹CÝ”õHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | “¡“c“dHiŠ”j | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽs“ìt“ú‹u“ñ’š–Ú‚X”Ô‚Q‚U† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð “¡“cˆê–î |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsލŒ´“ñ’š–Ú20”Ô55† |
| Œ_–ñ“ú | —ߘa 3”N 6ŒŽ 4“ú | ’S“–‰Û | Œš’z‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \7,925,434 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \720,494 | ‹Æ@Ží | “d‹CHŽ– |
| —\’艿Ši | \8,828,600 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | —ߘa 3”N 6ŒŽ 4“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \7,877,100 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | —ߘa 4”N 2ŒŽ28“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | —ߘa 3”N 5ŒŽ24“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘa 3”N 6ŒŽ 1“ú@12Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº |
| ŠT—v | “d‹CÝ”õHŽ–
@“®—ÍÝ”õHŽ–@@@@@@“d“”Ý”õHŽ–@ @·žÝ”õHŽ–@@@@@@ŠgºÝ”õHŽ–@ @EVƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“Ý”õHŽ–@Ž©“®‰ÎЕñ’mÝ”õHŽ– |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | i—Lj‘¬Œ©“d‹C | \7,490,000 | \0 | •sÌ—p |
| 2 | “¡“c“dHiŠ”j | \7,204,940 | \0 | —ŽŽD |
| 3 | iŠ”j‚r‚”‚•‚„‚‰‚‚d‚Ž | \7,220,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | iŠ”j‰Ôé“d‹C¤‰ï | \7,143,000 | \0 | ޏŠi |
| 5 | iŠ”jƒVƒ“ƒZƒCƒGƒŒƒNƒgƒŠƒbƒN | \7,222,000 | \0 | •sÌ—p |
| 6 | ”’•ü“d‹CiŠ”j | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
|---|