| Œ@–¼ | ¼‰ÍŒ´“ñ’š–ÚƒÓ100mm`ƒÓ75mm…“¹ŠÇ•zÝHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | i—LjVPH‹Æ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽs“Œ•Ÿˆäˆê’š–Ú‚Q”Ô‚R† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | Žæ’÷–ð –k‰Y—Í |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs¼‰ÍŒ´“ñ’š–Ú |
| Œ_–ñ“ú | —ߘa 2”N12ŒŽ 2“ú | ’S“–‰Û | H–±‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \25,005,200 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \2,273,200 | ‹Æ@Ží | …“¹ŠÇ•zÝHŽ– |
| —\’艿Ši | \28,336,000 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | —ߘa 2”N12ŒŽ 2“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \25,005,200 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | —ߘa 3”N 3ŒŽ17“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | —ߘa 2”N11ŒŽ 4“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘa 2”N11ŒŽ25“ú@9Žž30•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | ”z…ŠÇ•z݃Ó100mm 90m@@”z…ŠÇ•z݃Ó75mm 36m
ŽdØ•ÙÝ’uƒÓ100mm 2‰ÓŠ@@ŽdØ•ÙÝ’uƒÓ75mm 2‰ÓŠ ‹ó‹C•ÙÝ’uƒÓ75mm 2‰ÓŠ@@‹ó‹C•ÙÝ’uƒÓ25mm 1‰ÓŠ Á‰ÎðÝ’u 1‰ÓŠ@@‹‹…ŠÇØ‘Ö ˆêŽ® ŠùÝŠÇŒpŽè‘Ïk•â‹ ˆêŽ®@@ŠùÝŠÇ“P‹Ž ˆêŽ®@@“¹˜H•œ‹Œ ˆêŽ® |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”j‰ªˆä…“¹H‹ÆŠ | \22,732,000 | \0 | •sÌ—p |
| 2 | i—LjVPH‹Æ | \22,732,000 | \0 | ‚‚¶—ŽŽD |
| 3 | iŠ”jŒ´“cÝ”õ | \22,732,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | “ì¨Ý”õiŠ”j | \22,734,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | iŠ”j‘å‹v•Û…“¹H‹ÆŠ | \22,735,000 | \0 | •sÌ—p |
| 6 | ŽR“cÝ”õH‹ÆiŠ”j | \22,745,000 | \0 | •sÌ—p |
| 7 | •xŽRH‹ÆiŠ”j | \22,835,000 | \0 | •sÌ—p |
| 8 | ¬ãÝ”õH‹ÆiŠ”j | \23,724,000 | \0 | •sÌ—p |