| Œ��@–¼ | �¼‰ÍŒ´“ñ’š–ÚƒÓ100mm�`ƒÓ75mm�…“¹ŠÇ•z�Ý�HŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | �i—L�j�V�P�H‹Æ | Œ_–ñ‹ÆŽÒ�Š�Ý’n | ‘å�ã•{ˆï–ØŽs“Œ•Ÿˆäˆê’š–Ú‚Q”Ô‚R�† |
| ‘ã•\ŽÒ�EŽ�–¼ | Žæ’÷–ð –k‰Y—Í |
�HŽ–�iˆÏ‘õ�j�ê�Š | ˆï–ØŽs�¼‰ÍŒ´“ñ’š–Ú |
| Œ_–ñ“ú | —ߘa 2”N12ŒŽ 2“ú | ’S“–‰Û | �H–±‰Û�@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \25,005,200 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “à�Á”ï�Å“™‚ÌŠz | \2,273,200 | ‹Æ�@Ží | �…“¹ŠÇ•z�Ý�HŽ– |
| —\’艿Ši | \28,336,000 | �HŠú�i—š�sŠúŠÔ�jŽ© | —ߘa 2”N12ŒŽ 2“ú |
| �Å’á�§ŒÀ‰¿Ši | \25,005,200 | �HŠú�i—š�sŠúŠÔ�jŽŠ | —ߘa 3”N 3ŒŽ17“ú |
| �}�‘“™”z•z“úŽž | —ߘa 2”N11ŒŽ 4“ú�@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘa 2”N11ŒŽ25“ú�@9Žž30•ª |
| �}�‘“™”z•z�ê�Š | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽD�ê�Š | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | ”z�…ŠÇ•z�݃Ó100mm 90m�@�@”z�…ŠÇ•z�݃Ó75mm 36m
Žd�Ø•Ù�Ý’uƒÓ100mm 2‰Ó�Š�@�@Žd�Ø•Ù�Ý’uƒÓ75mm 2‰Ó�Š ‹ó‹C•Ù�Ý’uƒÓ75mm 2‰Ó�Š�@�@‹ó‹C•Ù�Ý’uƒÓ25mm 1‰Ó�Š �Á‰Î�ð�Ý’u 1‰Ó�Š�@�@‹‹�…ŠÇ�Ø‘Ö ˆêŽ® Šù�ÝŠÇŒpŽè‘Ï�k•â‹ ˆêŽ®�@�@Šù�ÝŠÇ“P‹Ž ˆêŽ®�@�@“¹˜H•œ‹Œ ˆêŽ® |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | �iŠ”�j‰ªˆä�…“¹�H‹Æ�Š | \22,732,000 | \0 | •s�Ì—p |
| 2 | �i—L�j�V�P�H‹Æ | \22,732,000 | \0 | ‚‚¶—ŽŽD |
| 3 | �iŠ”�jŒ´“c�Ý”õ | \22,732,000 | \0 | •s�Ì—p |
| 4 | “ì�¨�Ý”õ�iŠ”�j | \22,734,000 | \0 | •s�Ì—p |
| 5 | �iŠ”�j‘å‹v•Û�…“¹�H‹Æ�Š | \22,735,000 | \0 | •s�Ì—p |
| 6 | ŽR“c�Ý”õ�H‹Æ�iŠ”�j | \22,745,000 | \0 | •s�Ì—p |
| 7 | •xŽR�H‹Æ�iŠ”�j | \22,835,000 | \0 | •s�Ì—p |
| 8 | �¬�ã�Ý”õ�H‹Æ�iŠ”�j | \23,724,000 | \0 | •s�Ì—p |