件 名 | 中津東公園ほか3か所改良工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (有)エム・グリーン | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市東野々宮町12番34号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 山下貢 |
工事(委託)場所 | 茨木市中津町ほか地内 |
契約日 | 令和 3年 1月25日 | 担当課 | 公園緑地課 |
契約金額 | \1,907,400 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \173,400 | 業 種 | 造園工事 |
予定価格 | \2,201,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 3年 1月25日 |
最低制限価格 | \1,907,400 | 工期(履行期間)至 | 令和 3年 3月17日 |
図書等配布日時 | 令和 3年 1月15日 9時0分 | 入札日時 | 令和 3年 1月20日 12時0分 |
図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 契約検査課事務室 |
概要 | 中津東公園改良工 一式
丑寅公園改良工 一式 若園公園改良工 一式 山手台新町中央公園改良工 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (有)東雲造園 | \1,745,000 | \0 | 不採用 |
2 | (有)エム・グリーン | \1,734,000 | \0 | くじ落札 |
3 | 小林産業(株) | \1,733,000 | \0 | 失格 |
4 | (有)エコ・グリーン | \1,734,000 | \0 | 不採用 |
5 | 泉石材(株) | \1,734,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|