| 件 名 | 市道野外活動センター前線ほか26路線道路除草委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 乾組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字車作160番地の22 |
| 代表者職氏名 | 代表者 乾文雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市山間部一円 |
| 契約日 | 令和 2年10月27日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \5,280,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \480,000 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \5,624,300 | 工期(履行期間)自 | 令和 2年10月27日 |
| 最低制限価格 | \4,845,500 | 工期(履行期間)至 | 令和 3年 2月 8日 |
| 図書等配布日時 | 令和 2年10月14日 9時0分 | 入札日時 | 令和 2年10月22日 12時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 契約検査課事務室 |
| 概要 | 施工延長 L=12,505m
道路除草工 一式 令和2年度下半期において、山間部の除草作業を行うものとする。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)大八組 | \5,050,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)辻組 | \4,900,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | ホクシン建設(株) | \4,880,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)小山建設 | \4,885,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 乾組 | \4,800,000 | \0 | 落札 |
| 6 | 中元建設(株) | \4,880,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | ホクセツ土木(株) | \4,862,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|