| 件 名 | 市道西河原2号線ほか3路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)藤正組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市鮎川四丁目12番20号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 藤石謙一 |
工事(委託)場所 | 茨木市西河原一丁目地内 |
| 契約日 | 令和 2年10月15日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \7,783,600 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \707,600 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \8,947,400 | 工期(履行期間)自 | 令和 2年10月15日 |
| 最低制限価格 | \7,783,600 | 工期(履行期間)至 | 令和 3年 1月15日 |
| 図書等配布日時 | 令和 2年10月 2日 9時0分 | 入札日時 | 令和 2年10月12日 12時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 契約検査課事務室 |
| 概要 | 施工延長 L=202.5m
撤去工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \7,076,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 大和建設(株) | \7,076,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)比良組 | \7,076,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)浪速道路 | \7,076,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)藤正組 | \7,076,000 | \0 | くじ落札 |
| 6 | (株)椎葉建設 | \7,076,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|