| 件 名 | 柳川排水区管渠実施設計その他委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)エフウォーターマネジメント大阪事務所 | 契約業者所在地 | 大阪府大阪市東成区神路一丁目7番4号 |
| 代表者職氏名 | 所長 中田秀明 |
工事(委託)場所 | 茨木市太田東芝町ほか地内 |
| 契約日 | 令和 2年10月16日 | 担当課 | 下水道施設課 |
| 契約金額 | \13,804,560 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,254,960 | 業 種 | 下水道 |
| 予定価格 | \19,720,800 | 工期(履行期間)自 | 令和 2年10月16日 |
| 最低制限価格 | \13,804,560 | 工期(履行期間)至 | 令和 3年 3月19日 |
| 図書等配布日時 | 令和 2年 9月17日 10時0分 | 入札日時 | 令和 2年10月 9日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 管渠実施設計(詳細設計)推進工法 L=490m
測量委託 A=0.019km2 L=0.49km 地質調査業務委託 一式 報告書作成 一式 設計協議 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーステック(株)大阪支店 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)井沢設計 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)エース大阪支社 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 4 | オリジナル設計(株)大阪事務所 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)協和コンサルタンツ関西支店 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 6 | 近畿技術コンサルタンツ(株) | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 7 | 晃和調査設計(株) | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 8 | サンコーコンサルタント(株)大阪支店 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 9 | 正和設計(株)大阪支店 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 10 | 全日本コンサルタント(株) | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 11 | 第一建設設計(株) | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 12 | (株)東光コンサルタンツ大阪支店 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 13 | (株)西日本設計 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 14 | (株)日建技術コンサルタント | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 15 | (株)NJS大阪総合事務所 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 16 | (株)ノア技術コンサルタント大阪営業所 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 17 | (株)エフウォーターマネジメント大阪事務所 | \12,549,600 | \0 | くじ落札 |
| 18 | (株)間瀬コンサルタント大阪支店 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 19 | (株)セリオス | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 20 | (株)日本海コンサルタント関西支店 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 21 | (株)長大大阪支社 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 22 | 内外エンジニアリング(株)大阪支社 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 23 | (株)新土木開発コンサルタント大阪支店 | \12,549,600 | \0 | 不採用 |
| 変更契約日 | 令和 3年 3月10日 | ||
|---|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | \13,207,700 | 内消費税等の額 | \1,200,700 |
| 工期(履行期間)自 | 令和 2年10月16日 | 工期(履行期間)至 | 令和 3年 3月19日 |
| 変更契約理由 | 土質調査において、下水道設計指針により調査深度を想定しておりましたが、想定していた深度に基盤層が確認されず最大深度まで掘削したことによる増額、また、請負業者による調査の工法変更提案および近隣の土質調査資料を取得したことによる土質調査箇所数の減による変更をするものです。
1所属 建設部下水道施設課 2会計 茨木市下水道等事業 3款 12資本的支出 4項 01建設改良費 5目 01公共下水道整備事業費 6節 02事務費 7説明 11委託料 |
|---|