○茨木市消防関係手数料条例
平成22年12月8日
茨木市条例第65号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料のうち消防に関するものについては、この条例の定めるところによる。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、当該手数料に関する事務の申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を還付することができる。
(証明に関する手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、証明に関する手数料の徴収を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体から申請があったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市消防関係手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市手数料条例別表第12の規定及び第2条の規定による改正後の茨木市消防関係手数料条例別表第5の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1
消防法関係手数料
| 事務 | 区分 | 金額 | |||
1 | 消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | |||
2 | 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この表において「製造所等」という。)の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この表において「政令」という。)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
積載式移動タンク貯蔵所又は政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
3 | 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
| 2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
4 | 法第11条第5項の規定に基づく製造所等の完成検査 | 設置の許可に係る完成検査 | 2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
変更の許可に係る完成検査 | 2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||
5 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | |||
6 | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量1万リットルを超えるタンク | 11,000円 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第2
茨木市火災予防条例関係手数料
事務 | 区分 | 金額 | |
茨木市火災予防条例(昭和37年茨木市条例第13号)第47条の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第3
火薬類取締法関係手数料
| 事務 | 区分 | 金額 | ||
1 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査 |
| 220,000円 | ||
2 | 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 競技用紙雷管のみの販売営業 | 25,000円 | ||
その他の販売営業 | 110,000円 | ||||
3 | 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の設置又は移転 | 73,000円 | ||
火薬庫の構造又は設備の変更 | 8,300円 | ||||
4 | 法第15条第1項及び第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 | ||
火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事 | 41,000円 | |||
構造又は設備の変更の工事 | 23,000円 | ||||
5 | 法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲渡し | 1,200円 | ||
火薬類の譲受け | 火工品のみ | 2,400円 | |||
その他のもの | 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |||
その他の場合 | 6,900円 | ||||
6 | 法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火の消費 | 7,900円 | ||
7 | 法第35条第1項の規定に基づく特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 |
| 41,000円 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第4
高圧ガス保安法関係手数料
| 事務 | 区分 | 金額 | |
1 | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、2の項及び7の項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 | 560,000円 |
処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 340,000円 | |||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 220,000円 | |||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 140,000円 | |||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 110,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者を除く。) | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 91,000円 | ||
処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 44,000円 | |||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 27,000円 | |||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 21,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | |||
法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者に限る。) | 6,000円 | |||
法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | ||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | |||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | |||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | |||
2 | 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | |||
その他の場合 | 3,200円 | |||
法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
3 | 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 |
| 25,000円 | |
4 | 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合 | 14,000円 | |
その他の場合 | 11,000円 | |||
5 | 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設 | 1の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第一種貯蔵所 | 18,750円 | |||
6 | 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設 | 2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第一種貯蔵所 | 4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |||
7 | 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 610,000円 |
処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 370,000円 | |||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 250,000円 | |||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 150,000円 | |||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 120,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | |||
法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 95,000円 | ||
処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 80,000円 | |||
処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 64,000円 | |||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 47,000円 | |||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 22,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | |||
法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | ||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | |||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | |||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | |||
8 | 法第50条第3項の規定に基づく容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 |
| 16,000円 | |
9 | 法第54条第2項の規定に基づく容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1本につき | 1,400円 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、同表の中欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第5
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料
| 事務 | 区分 | 金額 |
1 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 |
| 31,000円 |
2 | 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に供する事務 | 謄本の交付 1通につき | 630円 |
閲覧 1回につき | 460円 | ||
3 | 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 |
| 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額に34,000円を加算した金額 |
4 | 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 |
| 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に14,000円を加算した金額 |
5 | 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 |
| 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に20,000円を加算した金額 |
6 | 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 |
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 | 80,000円 | ||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 | 98,000円 | ||
7 | 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 |
| 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 |
8 | 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 |
| 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 |
9 | 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | ||
10 | 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 |
| 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
11 | 法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 |
| 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
12 | 法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査 | 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||
13 | 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 |
| 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、同表の中欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第6
証明関係手数料
事務 | 区分 | 金額 |
消防に関する証明 | 1件につき | 300円 |