茨木市町丁字別人口(平成30年3月31日現在)

更新日:2021年12月15日

ページID: 41341

注)世帯数または人口の数値が著しく小さい町については,秘匿処理(数値を「X」に置き換え)を施し、近隣の町に合算しています。「*」は秘匿した町、「#」は合算した町です。 

茨木市町丁字別人口(平成30年3月31日現在)
町名 世帯数 総数 秘匿区分
茨木市人口 124,717 281,478 136,432 145,046
大字安威 16 16 4 12
安威一丁目 191 395 191 204
安威二丁目 203 418 216 202
安威三丁目 205 471 218 253
安威四丁目 62 134 60 74
大字粟生岩阪 43 92 36 56
鮎川一丁目 351 814 395 419
鮎川二丁目 671 1,566 775 791
鮎川三丁目 371 851 403 448
鮎川四丁目 581 1,349 672 677
鮎川五丁目 104 199 110 89
主原町 723 1,469 721 748
井口台 327 1,084 533 551
五十鈴町 981 2,177 1,078 1,099
大字泉原 450 679 381 298
五日市一丁目 20 39 18 21
五日市二丁目 261 527 271 256
五日市緑町 110 240 110 130
稲葉町 741 1,359 656 703
岩倉町 181 507 252 255
上野町 808 1,965 967 998
丑寅一丁目 89 179 105 74
丑寅二丁目 752 1,598 828 770
宇野辺一丁目 296 522 234 288
宇野辺二丁目 383 885 428 457
永代町 162 245 113 132
駅前一丁目 468 884 414 470
駅前二丁目 308 539 267 272
駅前三丁目 224 433 199 234
駅前四丁目 247 594 280 314
大池一丁目 1,287 2,978 1,425 1,553
大池二丁目 988 2,115 998 1,117
大字大岩 75 204 95 109
大住町 654 1,091 550 541
太田一丁目 296 651 327 324
太田二丁目 350 829 399 430
太田三丁目 405 1,033 507 526
太田東芝町
大手町 486 935 414 521
小川町 579 1,242 618 624
学園町 957 2,785 1,355 1,430
学園南町 346 738 357 381
春日一丁目 934 1,787 839 948
春日二丁目 187 382 180 202
春日三丁目 827 1,877 897 980
春日四丁目 829 1,668 819 849
春日五丁目 540 1,219 619 600
片桐町 356 787 385 402
上泉町 613 1,551 764 787
大字上音羽 58 137 64 73
上郡一丁目 50 118 54 64
上郡二丁目 261 529 278 251
上中条一丁目 462 954 435 519
上中条二丁目 514 1,164 576 588
大字上穂積
上穂積一丁目 649 1,759 852 907
上穂積二丁目 583 1,490 704 786
上穂積三丁目 397 1,003 482 521
上穂積四丁目 821 1,899 929 970
上穂東町 185 458 217 241
北春日丘一丁目 968 2,106 986 1,120
北春日丘二丁目 505 1,216 563 653
北春日丘三丁目 391 914 429 485
北春日丘四丁目 599 1,405 693 712
大字清阪 13 37 20 17 #6
蔵垣内一丁目 X X X X *6
蔵垣内二丁目 638 1,233 653 580
蔵垣内三丁目 538 1,134 572 562
大字車作 101 236 113 123
桑田町 496 1,225 610 615
大字桑原 95 235 118 117
郡一丁目 23 68 30 38
郡二丁目 7 20 9 11
郡三丁目 575 1,385 662 723
郡四丁目 186 454 228 226
郡五丁目 612 1,536 764 772
郡山一丁目 121 276 148 128
郡山二丁目 515 1,199 592 607
大字小坪井
小柳町 415 1,037 514 523
彩都あかね
彩都あさぎ一丁目 166 393 189 204
彩都あさぎ二丁目 905 2,768 1,355 1,413
彩都あさぎ三丁目 190 620 299 321
彩都あさぎ四丁目 120 345 172 173
彩都あさぎ五丁目 329 836 392 444
彩都あさぎ六丁目 232 787 392 395
彩都あさぎ七丁目
彩都やまぶき一丁目 115 385 188 197
彩都やまぶき二丁目 430 1,328 669 659
彩都やまぶき三丁目 205 593 296 297
彩都やまぶき四丁目 184 552 271 281
彩都やまぶき五丁目
大字道祖本
大字佐保 151 370 196 174
沢良宜西一丁目 1,210 2,500 1,178 1,322
沢良宜西二丁目 561 1,270 649 621
沢良宜西三丁目 697 1,621 835 786
沢良宜西四丁目 334 740 365 375
沢良宜浜一丁目 322 705 356 349
沢良宜浜二丁目 648 1,346 642 704
沢良宜浜三丁目 519 1,207 603 604
沢良宜東町 1,034 2,112 1,053 1,059
島一丁目 198 419 221 198
島二丁目 252 573 287 286
島三丁目 10 18 12 6
島四丁目 384 936 509 427
大字清水
清水一丁目 152 319 158 161 #1
清水二丁目 X X X X *1
紫明園 686 1,781 865 916
下井町 141 324 155 169
大字下音羽 63 163 81 82
下中条町 749 1,889 899 990
下穂積一丁目 706 1,552 707 845
下穂積二丁目 362 737 359 378
下穂積三丁目 619 1,596 748 848
下穂積四丁目 511 1,168 562 606
宿川原町 186 413 213 200
大字宿久庄
宿久庄一丁目 145 309 154 155 #5
宿久庄二丁目 X X X X *5
宿久庄三丁目 20 42 19 23
宿久庄四丁目 240 695 341 354
宿久庄五丁目 40 100 49 51
宿久庄六丁目 13 31 13 18
宿久庄七丁目 22 47 27 20
庄一丁目 1,417 3,199 1,582 1,617
庄二丁目 897 1,864 921 943
大字生保 33 85 46 39
白川一丁目 225 515 241 274
白川二丁目 469 1,148 555 593
白川三丁目 978 2,273 1,101 1,172
城の前町
新郡山一丁目 778 1,342 597 745
新郡山二丁目 1,148 2,376 1,131 1,245
新庄町 285 579 272 307
新中条町 902 2,146 1,053 1,093
新堂一丁目 138 351 175 176
新堂二丁目 79 202 101 101
新堂三丁目 604 1,460 702 758
新和町 437 1,057 524 533
末広町 672 1,212 590 622
大字銭原 64 152 62 90
大字千提寺 41 78 30 48
総持寺一丁目 623 1,291 618 673
総持寺二丁目 386 816 401 415
総持寺駅前町 663 1,112 533 579
総持寺台 666 877 401 476
園田町 907 1,975 943 1,032
大正町 452 1,167 577 590
大同町 336 780 379 401
大字大門寺 7 21 11 10
高田町 619 1,183 572 611 #4
高浜町 X X X X *4
竹橋町 847 1,650 800 850
田中町 607 1,529 777 752
玉櫛一丁目 807 1,791 800 991
玉櫛二丁目 877 1,967 933 1,034
玉島一丁目 6 10 6 4
玉島二丁目 234 582 278 304
玉島台 51 122 57 65
玉瀬町 924 2,193 1,045 1,148
玉水町 257 473 219 254
寺田町 814 1,626 782 844
天王一丁目 807 1,958 921 1,037
天王二丁目 780 1,554 731 823
東宮町 286 719 349 370
十日市町 187 460 235 225
戸伏町 390 814 388 426
豊川一丁目 107 240 115 125
豊川二丁目 212 294 187 107
豊川三丁目 44 74 37 37
豊川四丁目 448 753 389 364
豊川五丁目 340 493 261 232
豊原町 514 1,233 612 621
中河原町 333 784 396 388
中総持寺町 667 1,021 543 478
大字長谷 22 48 21 27
中津町 1,101 2,371 1,100 1,271
大字中穂積
中穂積一丁目 1,028 2,432 1,166 1,266
中穂積二丁目 406 779 364 415
中穂積三丁目 643 1,475 714 761
中村町 899 1,832 900 932
並木町 455 1,079 491 588
奈良町 892 2,027 1,007 1,020
西安威一丁目 340 861 432 429
西安威二丁目 12 28 16 12
西駅前町 909 1,537 685 852
西太田町 596 1,392 675 717
西河原一丁目 420 1,068 500 568
西河原二丁目 532 1,077 540 537 #2
西河原三丁目 X X X X *2
西河原北町 91 222 117 105
西田中町 743 1,599 801 798
西中条町 1,093 2,291 1,076 1,215
西豊川町 148 269 141 128
西福井一丁目 82 202 100 102
西福井二丁目 715 1,468 680 788
西福井三丁目 179 446 213 233
西福井四丁目 7 16 8 8
西穂積町 14 34 17 17
大字忍頂寺 50 110 56 54
野々宮一丁目 7 17 9 8
野々宮二丁目 162 436 219 217
橋の内一丁目 487 1,132 584 548
橋の内二丁目 1,112 2,556 1,197 1,359
橋の内三丁目 722 1,698 833 865
畑田町 593 1,623 805 818
花園一丁目 11 24 10 14
花園二丁目 555 1,349 648 701 #3
東安威一丁目 X X X X *3
東安威二丁目 X X X X *3
東宇野辺町 16 29 17 12
東太田一丁目 1,373 2,902 1,374 1,528
東太田二丁目 651 1,784 885 899
東太田三丁目 981 2,684 1,305 1,379
東太田四丁目 677 1,794 861 933
東中条町 1,156 3,269 1,608 1,661
東奈良一丁目 501 1,040 528 512
東奈良二丁目 924 1,957 888 1,069
東奈良三丁目 885 1,664 792 872 #7
東野々宮町 X X X X *7
東福井一丁目 79 194 92 102
東福井二丁目 140 341 160 181
東福井三丁目 101 239 116 123
東福井四丁目 5 10 5 5
平田一丁目 457 1,054 548 506
平田二丁目 712 1,746 853 893
平田台 553 1,285 620 665 #11
大字福井 X X X X *11
藤の里一丁目 299 614 305 309
藤の里二丁目 51 68 35 33
双葉町 676 842 381 461
舟木町 1,334 2,456 1,182 1,274
別院町 361 596 266 330
星見町 987 2,484 1,218 1,266
穂積台 846 2,145 1,014 1,131
本町 339 534 267 267
真砂一丁目 1,359 3,127 1,556 1,571
真砂二丁目 545 1,413 700 713
真砂三丁目 586 1,612 804 808
真砂玉島台 225 641 322 319
松ケ本町 695 1,444 639 805
松下町
三咲町 15 32 16 16
美沢町 1,143 2,430 1,138 1,292
三島丘一丁目 368 1,102 534 568
三島丘二丁目 1,613 3,631 1,722 1,909
三島町 472 1,021 479 542
水尾一丁目 700 1,486 720 766
水尾二丁目 1,002 2,318 1,154 1,164
水尾三丁目 1,213 2,787 1,337 1,450
水尾四丁目 381 858 417 441
見付山一丁目 415 840 387 453
見付山二丁目 170 389 182 207
南安威一丁目 120 304 148 156
南安威二丁目 1,193 2,463 1,107 1,356
南安威三丁目 117 318 161 157
南春日丘一丁目 781 1,776 860 916
南春日丘二丁目 574 1,468 744 724
南春日丘三丁目 483 1,294 606 688
南春日丘四丁目 127 308 149 159
南春日丘五丁目 490 1,175 579 596
南春日丘六丁目 433 1,084 517 567
南春日丘七丁目 667 1,552 722 830 #9
南清水町 X X X X *9
南耳原一丁目 150 313 165 148
南耳原二丁目 243 594 305 289 #8
南目垣一丁目
南目垣二丁目 X X X X *8
南目垣三丁目 4 9 5 4
耳原一丁目 779 1,903 941 962
耳原二丁目 311 777 385 392
耳原三丁目 554 1,667 823 844
美穂ケ丘 1,255 2,729 1,199 1,530 #10
宮島一丁目
宮島二丁目 X X X X *10
宮島三丁目 X X X X *10
宮元町 387 662 325 337
室山一丁目 100 227 110 117
室山二丁目
目垣一丁目 115 293 147 146
目垣二丁目 165 403 219 184
目垣三丁目 4 15 7 8
元町 510 923 446 477
大字安元 103 150 76 74
山手台一丁目 280 681 316 365
山手台二丁目 362 809 398 411
山手台三丁目 426 972 460 512
山手台四丁目 527 1,179 567 612
山手台五丁目 425 948 448 500
山手台六丁目 359 822 380 442
山手台七丁目 429 1,114 531 583
山手台新町一丁目 252 849 417 432
山手台新町二丁目 192 605 301 304 #12
山手台新町三丁目 X X X X *12
山手台東町 79 310 149 161
横江一丁目 235 448 247 201
横江二丁目 47 76 46 30
若草町 244 485 249 236
若園町 1,131 2,893 1,389 1,504