茨木市町丁字別人口(平成29年12月31日現在)

更新日:2021年12月15日

ページID: 39772

注)世帯数または人口の数値が著しく小さい町については,秘匿処理(数値を「X」に置き換え)を施し、近隣の町に合算しています。「*」は秘匿した町、「#」は合算した町です。 

茨木市町丁字別人口(平成29年12月31日現在)
町名 世帯数 総数 秘匿区分
茨木市人口 124,392 281,675 136,640 145,035
大字安威 X X X X *13
安威一丁目 207 414 193 221 #13
安威二丁目 206 428 222 206
安威三丁目 206 475 219 256
安威四丁目 60 129 58 71
大字粟生岩阪 43 92 36 56
鮎川一丁目 357 824 400 424
鮎川二丁目 671 1,563 776 787
鮎川三丁目 372 856 401 455
鮎川四丁目 582 1,349 670 679
鮎川五丁目 103 202 112 90
主原町 716 1,471 727 744
井口台 322 1,064 520 544
五十鈴町 989 2,207 1,097 1,110
大字泉原 445 681 381 300
五日市一丁目 20 39 18 21
五日市二丁目 255 518 268 250
五日市緑町 113 248 115 133
稲葉町 740 1,371 664 707
岩倉町 181 508 253 255
上野町 812 1,973 969 1,004
丑寅一丁目 92 185 108 77
丑寅二丁目 757 1,614 838 776
宇野辺一丁目 288 517 231 286
宇野辺二丁目 371 868 416 452
永代町 159 239 111 128
駅前一丁目 460 873 404 469
駅前二丁目 312 548 271 277
駅前三丁目 227 438 201 237
駅前四丁目 244 585 275 310
大池一丁目 1,290 2,976 1,428 1,548
大池二丁目 980 2,104 989 1,115
大字大岩 75 204 95 109
大住町 644 1,082 551 531
太田一丁目 298 659 326 333
太田二丁目 353 839 404 435
太田三丁目 403 1,030 502 528
太田東芝町
大手町 484 935 417 518
小川町 514 1,163 554 609
学園町 958 2,810 1,374 1,436
学園南町 350 742 358 384
春日一丁目 927 1,783 840 943
春日二丁目 189 387 183 204
春日三丁目 824 1,869 891 978
春日四丁目 826 1,686 831 855
春日五丁目 549 1,234 628 606
片桐町 353 783 385 398
上泉町 606 1,542 762 780
大字上音羽 58 137 64 73
上郡一丁目 49 115 52 63
上郡二丁目 260 529 279 250
上中条一丁目 422 915 424 491
上中条二丁目 521 1,175 581 594
大字上穂積
上穂積一丁目 645 1,742 843 899
上穂積二丁目 581 1,502 711 791
上穂積三丁目 399 1,005 487 518
上穂積四丁目 815 1,898 930 968
上穂東町 176 446 208 238
北春日丘一丁目 969 2,115 987 1,128
北春日丘二丁目 505 1,213 561 652
北春日丘三丁目 386 913 427 486
北春日丘四丁目 604 1,415 704 711
大字清阪 14 38 21 17 #6
蔵垣内一丁目 X X X X *6
蔵垣内二丁目 635 1,217 645 572
蔵垣内三丁目 540 1,143 580 563
大字車作 103 233 110 123
桑田町 505 1,235 618 617
大字桑原 95 236 119 117
郡一丁目 23 68 30 38
郡二丁目 7 20 9 11
郡三丁目 575 1,399 673 726
郡四丁目 187 461 231 230
郡五丁目 613 1,543 766 777
郡山一丁目 119 270 146 124
郡山二丁目 511 1,196 587 609
大字小坪井
小柳町 429 1,061 529 532
彩都あかね
彩都あさぎ一丁目 90 183 97 86
彩都あさぎ二丁目 902 2,772 1,354 1,418
彩都あさぎ三丁目 194 629 302 327
彩都あさぎ四丁目 124 350 172 178
彩都あさぎ五丁目 329 841 395 446
彩都あさぎ六丁目 231 783 388 395
彩都あさぎ七丁目
彩都やまぶき一丁目 116 394 196 198
彩都やまぶき二丁目 426 1,320 664 656
彩都やまぶき三丁目 207 597 298 299
彩都やまぶき四丁目 184 555 274 281
彩都やまぶき五丁目
大字道祖本
大字佐保 152 373 197 176
沢良宜西一丁目 1,206 2,503 1,186 1,317
沢良宜西二丁目 608 1,302 695 607
沢良宜西三丁目 700 1,623 836 787
沢良宜西四丁目 334 742 366 376
沢良宜浜一丁目 310 691 350 341
沢良宜浜二丁目 647 1,352 646 706
沢良宜浜三丁目 523 1,214 607 607
沢良宜東町 1,023 2,111 1,060 1,051
島一丁目 198 425 224 201
島二丁目 252 575 285 290
島三丁目 10 18 12 6
島四丁目 377 934 505 429
大字清水
清水一丁目 154 321 159 162 #1
清水二丁目 X X X X *1
紫明園 685 1,787 866 921
下井町 146 333 159 174
大字下音羽 64 165 81 84
下中条町 742 1,873 893 980
下穂積一丁目 711 1,561 713 848
下穂積二丁目 359 733 356 377
下穂積三丁目 618 1,604 751 853
下穂積四丁目 514 1,171 561 610
宿川原町 188 412 212 200
大字宿久庄
宿久庄一丁目 145 310 155 155 #5
宿久庄二丁目 X X X X *5
宿久庄三丁目 18 43 19 24
宿久庄四丁目 240 691 338 353
宿久庄五丁目 40 101 50 51
宿久庄六丁目 13 32 15 17
宿久庄七丁目 22 47 28 19
庄一丁目 1,412 3,179 1,579 1,600
庄二丁目 900 1,854 916 938
大字生保 33 86 46 40
白川一丁目 225 517 244 273
白川二丁目 464 1,133 548 585
白川三丁目 979 2,273 1,097 1,176
城の前町
新郡山一丁目 780 1,367 618 749
新郡山二丁目 1,146 2,382 1,135 1,247
新庄町 272 569 269 300
新中条町 895 2,156 1,051 1,105
新堂一丁目 136 349 171 178
新堂二丁目 75 194 97 97
新堂三丁目 602 1,463 706 757
新和町 443 1,069 531 538
末広町 674 1,212 589 623
大字銭原 67 156 65 91
大字千提寺 41 79 30 49
総持寺一丁目 615 1,294 616 678
総持寺二丁目 388 820 403 417
総持寺駅前町 658 1,106 522 584
総持寺台 667 890 406 484
園田町 905 1,978 948 1,030
大正町 452 1,177 582 595
大同町 335 773 380 393
大字大門寺 7 21 11 10
高田町 620 1,186 576 610 #4
高浜町 X X X X *4
竹橋町 856 1,680 814 866
田中町 587 1,473 747 726
玉櫛一丁目 810 1,807 810 997
玉櫛二丁目 868 1,966 932 1,034
玉島一丁目 6 10 6 4
玉島二丁目 241 603 289 314
玉島台 50 122 57 65
玉瀬町 922 2,201 1,053 1,148
玉水町 262 482 222 260
寺田町 835 1,665 797 868
天王一丁目 810 1,960 923 1,037
天王二丁目 771 1,539 731 808
東宮町 280 704 339 365
十日市町 187 461 234 227
戸伏町 388 827 395 432
豊川一丁目 108 239 117 122
豊川二丁目 213 293 187 106
豊川三丁目 44 75 38 37
豊川四丁目 436 734 374 360
豊川五丁目 344 499 263 236
豊原町 512 1,245 618 627
中河原町 336 784 395 389
中総持寺町 667 1,025 545 480
大字長谷 22 50 22 28
中津町 1,099 2,360 1,094 1,266
大字中穂積
中穂積一丁目 1,029 2,438 1,169 1,269
中穂積二丁目 412 785 370 415
中穂積三丁目 655 1,492 722 770
中村町 892 1,831 902 929
並木町 450 1,071 488 583
奈良町 889 2,024 1,001 1,023
西安威一丁目 340 864 435 429
西安威二丁目 12 28 16 12
西駅前町 910 1,546 687 859
西太田町 596 1,396 677 719
西河原一丁目 413 1,055 497 558
西河原二丁目 528 1,076 545 531 #2
西河原三丁目 X X X X *2
西河原北町 87 219 114 105
西田中町 739 1,594 807 787
西中条町 1,103 2,321 1,089 1,232
西豊川町 152 270 145 125
西福井一丁目 82 203 101 102
西福井二丁目 713 1,477 684 793
西福井三丁目 176 444 213 231
西福井四丁目 7 16 8 8
西穂積町 15 32 16 16
大字忍頂寺 51 112 58 54
野々宮一丁目 7 17 9 8
野々宮二丁目 160 433 218 215
橋の内一丁目 494 1,142 592 550
橋の内二丁目 1,113 2,561 1,212 1,349
橋の内三丁目 721 1,695 834 861
畑田町 591 1,629 809 820
花園一丁目 11 24 10 14
花園二丁目 554 1,347 649 698 #3
東安威一丁目 X X X X *3
東安威二丁目 X X X X *3
東宇野辺町 18 30 17 13
東太田一丁目 1,380 2,929 1,392 1,537
東太田二丁目 661 1,807 900 907
東太田三丁目 978 2,693 1,310 1,383
東太田四丁目 680 1,809 869 940
東中条町 1,153 3,285 1,621 1,664
東奈良一丁目 490 1,039 523 516
東奈良二丁目 918 1,950 881 1,069
東奈良三丁目 872 1,644 781 863 #7
東野々宮町 X X X X *7
東福井一丁目 80 194 91 103
東福井二丁目 138 341 161 180
東福井三丁目 102 240 116 124
東福井四丁目 5 10 5 5
平田一丁目 461 1,064 552 512
平田二丁目 719 1,753 858 895
平田台 555 1,289 628 661 #11
大字福井 X X X X *11
藤の里一丁目 296 612 303 309
藤の里二丁目 52 70 33 37
双葉町 670 834 384 450
舟木町 1,337 2,459 1,187 1,272
別院町 359 599 270 329
星見町 983 2,487 1,217 1,270
穂積台 847 2,165 1,023 1,142
本町 327 517 257 260
真砂一丁目 1,346 3,120 1,550 1,570
真砂二丁目 557 1,436 710 726
真砂三丁目 583 1,608 804 804
真砂玉島台 227 639 321 318
松ケ本町 692 1,448 642 806
松下町
三咲町 16 33 17 16
美沢町 1,140 2,422 1,134 1,288
三島丘一丁目 367 1,104 537 567
三島丘二丁目 1,610 3,636 1,716 1,920
三島町 471 1,030 483 547
水尾一丁目 709 1,510 727 783
水尾二丁目 1,010 2,340 1,159 1,181
水尾三丁目 1,218 2,800 1,341 1,459
水尾四丁目 368 857 419 438
見付山一丁目 425 855 401 454
見付山二丁目 173 387 183 204
南安威一丁目 122 307 148 159
南安威二丁目 1,195 2,457 1,107 1,350
南安威三丁目 117 314 160 154
南春日丘一丁目 780 1,786 864 922
南春日丘二丁目 575 1,469 743 726
南春日丘三丁目 480 1,284 602 682
南春日丘四丁目 123 302 144 158
南春日丘五丁目 486 1,180 586 594
南春日丘六丁目 428 1,093 522 571
南春日丘七丁目 667 1,562 724 838 #9
南清水町 X X X X *9
南耳原一丁目 154 322 172 150
南耳原二丁目 234 591 299 292 #8
南目垣一丁目
南目垣二丁目 X X X X *8
南目垣三丁目 4 9 5 4
耳原一丁目 769 1,890 930 960
耳原二丁目 306 760 377 383
耳原三丁目 559 1,684 829 855
美穂ケ丘 1,235 2,725 1,210 1,515 #10
宮島一丁目
宮島二丁目 X X X X *10
宮島三丁目 X X X X *10
宮元町 392 676 334 342
室山一丁目 96 223 108 115
室山二丁目
目垣一丁目 114 292 147 145
目垣二丁目 170 417 226 191
目垣三丁目 4 15 7 8
元町 485 897 434 463
大字安元 101 148 75 73
山手台一丁目 282 694 320 374
山手台二丁目 363 814 400 414
山手台三丁目 426 975 460 515
山手台四丁目 524 1,176 567 609
山手台五丁目 425 954 448 506
山手台六丁目 359 825 381 444
山手台七丁目 427 1,114 529 585
山手台新町一丁目 256 852 417 435
山手台新町二丁目 180 566 279 287 #12
山手台新町三丁目 X X X X *12
山手台東町 80 313 151 162
横江一丁目 229 436 241 195
横江二丁目 47 74 46 28
若草町 244 488 252 236
若園町 1,133 2,899 1,399 1,500