茨木市町丁字別人口(平成29年9月30日現在)

更新日:2021年12月15日

ページID: 39220

注)世帯数または人口の数値が著しく小さい町については,秘匿処理(数値を「X」に置き換え)を施し、近隣の町に合算しています。「*」は秘匿した町、「#」は合算した町です。 

茨木市町丁字別人口(平成29年9月30日現在)
町名 世帯数 総数 秘匿区分
茨木市人口 124,261 281,320 136,502 144,818
大字安威 16 16 5 11
安威一丁目 193 400 189 211
安威二丁目 211 439 228 211
安威三丁目 203 468 216 252
安威四丁目 61 131 59 72
大字粟生岩阪 43 92 36 56
鮎川一丁目 359 821 396 425
鮎川二丁目 670 1,562 775 787
鮎川三丁目 375 860 402 458
鮎川四丁目 590 1,353 674 679
鮎川五丁目 102 200 115 85
主原町 721 1,478 731 747
井口台 317 1,048 511 537
五十鈴町 995 2,207 1,097 1,110
大字泉原 449 688 385 303
五日市一丁目 20 39 18 21
五日市二丁目 246 500 259 241
五日市緑町 112 245 113 132
稲葉町 744 1,372 665 707
岩倉町 182 512 255 257
上野町 810 1,968 967 1,001
丑寅一丁目 86 176 102 74
丑寅二丁目 764 1,616 838 778
宇野辺一丁目 288 519 230 289
宇野辺二丁目 374 874 420 454
永代町 155 232 109 123
駅前一丁目 458 862 401 461
駅前二丁目 316 547 269 278
駅前三丁目 227 439 203 236
駅前四丁目 245 589 277 312
大池一丁目 1,284 2,960 1,423 1,537
大池二丁目 973 2,096 983 1,113
大字大岩 75 205 96 109
大住町 646 1,086 560 526
太田一丁目 296 657 326 331
太田二丁目 348 827 401 426
太田三丁目 403 1,039 507 532
太田東芝町
大手町 479 926 412 514
小川町 506 1,147 547 600
学園町 963 2,843 1,385 1,458
学園南町 349 741 358 383
春日一丁目 934 1,798 851 947
春日二丁目 193 390 189 201
春日三丁目 833 1,882 896 986
春日四丁目 809 1,644 808 836
春日五丁目 548 1,225 625 600
片桐町 351 780 384 396
上泉町 611 1,550 767 783
大字上音羽 60 140 65 75
上郡一丁目 49 116 53 63
上郡二丁目 262 525 275 250
上中条一丁目 421 915 426 489
上中条二丁目 518 1,158 572 586
大字上穂積
上穂積一丁目 636 1,724 838 886
上穂積二丁目 576 1,489 700 789
上穂積三丁目 395 995 480 515
上穂積四丁目 822 1,920 941 979
上穂東町 176 446 209 237
北春日丘一丁目 962 2,095 979 1,116
北春日丘二丁目 501 1,202 560 642
北春日丘三丁目 387 913 429 484
北春日丘四丁目 607 1,417 703 714
大字清阪 14 38 21 17 #6
蔵垣内一丁目 X X X X *6
蔵垣内二丁目 631 1,207 639 568
蔵垣内三丁目 541 1,141 581 560
大字車作 103 233 110 123
桑田町 515 1,258 628 630
大字桑原 96 238 120 118
郡一丁目 23 69 30 39
郡二丁目 7 21 10 11
郡三丁目 571 1,401 674 727
郡四丁目 186 458 228 230
郡五丁目 609 1,539 755 784
郡山一丁目 126 281 154 127
郡山二丁目 516 1,207 599 608
大字小坪井
小柳町 433 1,068 532 536
彩都あかね
彩都あさぎ一丁目 52 81 45 36
彩都あさぎ二丁目 896 2,758 1,349 1,409
彩都あさぎ三丁目 191 633 304 329
彩都あさぎ四丁目 126 352 172 180
彩都あさぎ五丁目 323 830 393 437
彩都あさぎ六丁目 229 781 389 392
彩都あさぎ七丁目
彩都やまぶき一丁目 116 393 196 197
彩都やまぶき二丁目 432 1,338 670 668
彩都やまぶき三丁目 207 587 293 294
彩都やまぶき四丁目 180 540 266 274
彩都やまぶき五丁目
大字道祖本
大字佐保 155 380 200 180
沢良宜西一丁目 1,211 2,514 1,196 1,318
沢良宜西二丁目 596 1,271 676 595
沢良宜西三丁目 694 1,601 828 773
沢良宜西四丁目 338 748 369 379
沢良宜浜一丁目 306 678 345 333
沢良宜浜二丁目 637 1,333 645 688
沢良宜浜三丁目 527 1,221 615 606
沢良宜東町 1,021 2,115 1,060 1,055
島一丁目 192 422 222 200
島二丁目 253 580 287 293
島三丁目 10 18 12 6
島四丁目 367 917 497 420
大字清水
清水一丁目 152 319 158 161 #1
清水二丁目 X X X X *1
紫明園 690 1,783 863 920
下井町 147 333 159 174
大字下音羽 64 165 81 84
下中条町 737 1,862 884 978
下穂積一丁目 712 1,554 709 845
下穂積二丁目 361 733 356 377
下穂積三丁目 616 1,603 753 850
下穂積四丁目 520 1,182 570 612
宿川原町 184 406 206 200
大字宿久庄
宿久庄一丁目 146 312 155 157 #5
宿久庄二丁目 X X X X *5
宿久庄三丁目 18 43 19 24
宿久庄四丁目 240 688 339 349
宿久庄五丁目 40 100 50 50
宿久庄六丁目 13 32 15 17
宿久庄七丁目 22 48 29 19
庄一丁目 1,414 3,163 1,564 1,599
庄二丁目 896 1,866 916 950
大字生保 33 88 47 41
白川一丁目 226 520 247 273
白川二丁目 469 1,146 550 596
白川三丁目 978 2,275 1,102 1,173
城の前町
新郡山一丁目 780 1,375 623 752
新郡山二丁目 1,141 2,375 1,129 1,246
新庄町 265 565 271 294
新中条町 898 2,159 1,051 1,108
新堂一丁目 136 345 168 177
新堂二丁目 78 205 102 103
新堂三丁目 604 1,471 712 759
新和町 443 1,063 531 532
末広町 680 1,229 602 627
大字銭原 67 157 65 92
大字千提寺 42 79 30 49
総持寺一丁目 608 1,291 611 680
総持寺二丁目 389 822 402 420
総持寺駅前町 656 1,106 521 585
総持寺台 671 891 407 484
園田町 900 1,977 944 1,033
大正町 449 1,179 583 596
大同町 325 763 372 391
大字大門寺 7 22 11 11
高田町 607 1,174 563 611 #4
高浜町 X X X X *4
竹橋町 866 1,683 809 874
田中町 573 1,428 724 704
玉櫛一丁目 814 1,816 816 1,000
玉櫛二丁目 863 1,955 928 1,027
玉島一丁目 7 11 6 5
玉島二丁目 238 597 285 312
玉島台 50 122 57 65
玉瀬町 924 2,208 1,054 1,154
玉水町 281 506 243 263
寺田町 842 1,687 807 880
天王一丁目 807 1,957 925 1,032
天王二丁目 768 1,538 734 804
東宮町 238 586 284 302
十日市町 188 467 235 232
戸伏町 384 829 396 433
豊川一丁目 107 239 116 123
豊川二丁目 209 287 183 104
豊川三丁目 44 72 38 34
豊川四丁目 445 746 384 362
豊川五丁目 347 503 267 236
豊原町 511 1,250 623 627
中河原町 330 775 392 383
中総持寺町 677 1,038 549 489
大字長谷 22 50 22 28
中津町 1,087 2,340 1,086 1,254
大字中穂積
中穂積一丁目 1,037 2,450 1,172 1,278
中穂積二丁目 409 786 368 418
中穂積三丁目 654 1,488 726 762
中村町 892 1,849 909 940
並木町 450 1,073 486 587
奈良町 894 2,047 1,009 1,038
西安威一丁目 341 863 433 430
西安威二丁目 12 28 16 12
西駅前町 904 1,527 682 845
西太田町 600 1,402 679 723
西河原一丁目 412 1,058 500 558
西河原二丁目 524 1,067 542 525 #2
西河原三丁目 X X X X *2
西河原北町 91 222 114 108
西田中町 737 1,595 816 779
西中条町 1,113 2,332 1,091 1,241
西豊川町 148 261 142 119
西福井一丁目 85 209 100 109
西福井二丁目 705 1,466 674 792
西福井三丁目 178 449 217 232
西福井四丁目 7 16 8 8
西穂積町 15 33 16 17
大字忍頂寺 52 111 57 54
野々宮一丁目 7 17 9 8
野々宮二丁目 165 439 220 219
橋の内一丁目 486 1,136 589 547
橋の内二丁目 1,114 2,568 1,217 1,351
橋の内三丁目 724 1,689 828 861
畑田町 591 1,617 806 811
花園一丁目 11 26 11 15
花園二丁目 552 1,346 644 702 #3
東安威一丁目 X X X X *3
東安威二丁目 6 13 9 4
東宇野辺町 16 26 15 11
東太田一丁目 1,386 2,945 1,402 1,543
東太田二丁目 664 1,816 902 914
東太田三丁目 974 2,688 1,307 1,381
東太田四丁目 679 1,806 868 938
東中条町 1,160 3,275 1,610 1,665
東奈良一丁目 495 1,045 524 521
東奈良二丁目 914 1,942 885 1,057
東奈良三丁目 881 1,660 793 867 #7
東野々宮町 X X X X *7
東福井一丁目 80 195 92 103
東福井二丁目 136 340 160 180
東福井三丁目 101 241 116 125
東福井四丁目 5 10 5 5
平田一丁目 461 1,071 554 517
平田二丁目 722 1,763 866 897
平田台 548 1,286 629 657 #11
大字福井 X X X X *11
藤の里一丁目 286 603 300 303
藤の里二丁目 58 78 38 40
双葉町 665 821 380 441
舟木町 1,343 2,458 1,181 1,277
別院町 367 607 276 331
星見町 992 2,507 1,227 1,280
穂積台 848 2,181 1,034 1,147
本町 330 516 253 263
真砂一丁目 1,345 3,121 1,556 1,565
真砂二丁目 553 1,433 713 720
真砂三丁目 585 1,604 800 804
真砂玉島台 229 636 319 317
松ケ本町 696 1,450 644 806
松下町
三咲町 16 33 17 16
美沢町 1,141 2,413 1,130 1,283
三島丘一丁目 366 1,102 537 565
三島丘二丁目 1,601 3,622 1,703 1,919
三島町 475 1,038 488 550
水尾一丁目 709 1,513 728 785
水尾二丁目 1,015 2,342 1,165 1,177
水尾三丁目 1,222 2,821 1,353 1,468
水尾四丁目 359 846 413 433
見付山一丁目 432 858 400 458
見付山二丁目 171 377 175 202
南安威一丁目 120 303 145 158
南安威二丁目 1,190 2,467 1,112 1,355
南安威三丁目 117 317 162 155
南春日丘一丁目 775 1,765 855 910
南春日丘二丁目 582 1,468 744 724
南春日丘三丁目 480 1,288 606 682
南春日丘四丁目 126 306 145 161
南春日丘五丁目 483 1,172 581 591
南春日丘六丁目 428 1,094 524 570
南春日丘七丁目 666 1,565 728 837 #9
南清水町 X X X X *9
南耳原一丁目 164 331 177 154
南耳原二丁目 235 597 299 298 #8
南目垣一丁目
南目垣二丁目 X X X X *8
南目垣三丁目 4 9 5 4
耳原一丁目 778 1,919 946 973
耳原二丁目 301 749 369 380
耳原三丁目 554 1,671 821 850
美穂ケ丘 1,237 2,723 1,208 1,515 #10
宮島一丁目
宮島二丁目 X X X X *10
宮島三丁目 X X X X *10
宮元町 389 674 333 341
室山一丁目 98 229 112 117
室山二丁目
目垣一丁目 110 291 147 144
目垣二丁目 172 427 230 197 #12
目垣三丁目 X X X X *12
元町 472 869 418 451
大字安元 100 148 77 71
山手台一丁目 283 698 319 379
山手台二丁目 360 808 399 409
山手台三丁目 430 981 464 517
山手台四丁目 527 1,186 569 617
山手台五丁目 428 965 452 513
山手台六丁目 356 822 380 442
山手台七丁目 427 1,120 538 582
山手台新町一丁目 256 847 414 433
山手台新町二丁目 159 506 248 258
山手台新町三丁目
山手台東町 80 312 151 161
横江一丁目 229 434 239 195
横江二丁目 48 75 46 29
若草町 244 488 249 239
若園町 1,130 2,911 1,406 1,505