◆次の中から選択閲覧してください◆
入札日 業種 件名 場所 契約業者名 契約日 契約金額(円)税込
令和 5年 4月24日 測量・設計等 第13工区公園管理業務委託 茨木市橋の内一丁目ほか地内 (株)ワイド 令和 5年 4月28日 \17,547,200
令和 5年 4月24日 測量・設計等 第11工区公園管理業務委託 茨木市花園一丁目ほか地内 (有)椿造園 令和 5年 4月28日 \12,784,200
令和 5年 4月21日 測量・設計等 第5工区公園等管理業務委託 茨木市春日一丁目ほか地内 (株)西田造園土木 令和 5年 4月27日 \24,218,700
令和 5年 4月19日 測量・設計等 第3工区公園等管理業務委託 茨木市鮎川三丁目ほか地内 (有)東雲造園 令和 5年 4月25日 \46,490,400
令和 5年 4月19日 測量・設計等 第2工区公園等管理業務委託 茨木市耳原三丁目ほか地内 (株)涼樹園 令和 5年 4月25日 \38,810,200
令和 5年 4月19日 測量・設計等 第17工区公園等管理業務委託 茨木市大字生保ほか地内 (株)西口造園 令和 5年 4月25日 \50,527,400
令和 5年 4月19日 測量・設計等 第16工区公園等管理業務委託 茨木市彩都あさぎ一丁目ほか地内 (有)パーククリエイト 令和 5年 4月25日 \40,937,600
令和 5年 4月20日 測量・設計等 第1工区公園等管理業務委託 茨木市山手台七丁目ほか地内 (株)グリーンプラニング 令和 5年 4月26日 \37,449,500
令和 5年 4月21日 測量・設計等 第15工区公園管理業務委託 茨木市宮島二丁目ほか地内 緑生造園 令和 5年 4月27日 \24,788,500
令和 5年 4月21日 測量・設計等 第14工区公園管理業務委託 茨木市目垣一丁目ほか地内 久保造園土木(株) 令和 5年 4月27日 \30,428,200
令和 5年 4月21日 測量・設計等 第10工区緑地等管理業務委託 茨木市横江一丁目ほか地内 泉石材(株) 令和 5年 4月27日 \19,589,900
令和 5年 4月20日 測量・設計等 第12工区公園管理業務委託 茨木市西河原一丁目ほか地内 (株)西田造園土木 令和 5年 4月26日 \31,830,700
令和 5年 4月20日 測量・設計等 第6工区公園等管理業務委託 茨木市水尾一丁目ほか地内 (株)涼樹園 令和 5年 4月26日 \32,065,000
令和 5年 4月21日 測量・設計等 第7工区公園等管理業務委託 茨木市真砂二丁目ほか地内 (株)ユニバーサル園芸社 令和 5年 4月27日 \28,649,500
令和 5年 4月19日 測量・設計等 第8工区緑地等管理業務委託 茨木市田中町ほか地内 ウィード(株) 令和 5年 4月25日 \37,709,100
令和 5年 4月20日 測量・設計等 第9工区緑地等管理業務委託 茨木市玉櫛一丁目ほか地内 植政造園土木(株) 令和 5年 4月26日 \32,523,700
令和 5年 4月20日 測量・設計等 第4工区公園等管理業務委託 茨木市郡山一丁目ほか地内 (有)椿造園 令和 5年 4月26日 \33,683,100

戻る